Encontram-se disponíveis os horários para as reuniões com os Encarregados de Educação do 1.º semestre do ano letivo 2025/2026. Consulte os documentos em anexo para informação detalhada por escola e ano de escolaridade.
1.º Ciclo e Pré-escolar
| Escola | Data | Hora | Destinatários |
| Escola Básica dos Leões | 03/02/2026 (terça-feira) | 17h30 | Todas as turmas |
| Escola Básica do Pereiro | 03/02/2026 (terça-feira) | 15h45 | Grupos do Pré-Escolar |
| 17h30 | 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos |
| Escola Básica do Sacapeito | 03/02/2026 (terça-feira) | 15h45 | JIS 1 e JIS 2 |
| 16h30 | JIS 3 e JIS 4 |
| 17h30 | 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos |
Escola Básica Mem Ramires
03/02/2026 (terça-feira) — 18h45
| Turma | Sala |
| 5.º A | D2 |
| 5.º B | D3 |
| 5.º C | D6 |
| 5.º D | D4 |
| 5.º E | D5 |
| 5.º F | CN1 |
| 5.º G | GM |
| 5.º H | EV |
| 6.º A | C1 |
| 6.º B | C2 |
| 6.º C | C3 |
| 6.º D | C4 |
| 6.º E | C5 |
| 6.º G | EVT1 |
| 6.º H | FQ |
| 7.º B | D1 |
05/02/2026 (quinta-feira) — 18h45
| Turma | Sala |
| 6.º F | D2 |
| 7.º A | D1 |
| 7.º C | D3 |
| 7.º D | D6 |
| 7.º E | D4 |
| 7.º F | D5 |
| 7.º G | CN1 |
| 7.º H | GM |
| 7.º I | EV |
| 7.º J | C6 |
| 8.º A | C1 |
| 8.º B | C2 |
| 8.º C | C3 |
| 8.º D | C4 |
| 8.º E | C5 |
| 8.º F | EVT1 |
| 8.º G | EVT2 |
| 8.º H | FQ |
Escola Secundária Dr. Ginestal Machado
03/02/2026 (terça-feira) — 18h45
| Turma | Sala |
| 9.º A | 2.2 |
| 9.º B | 2.4 |
| 9.º C | 2.5 |
| 9.º D | 2.6 |
| 9.º E | 2.7 |
| 9.º F | 2.8 |
| 9.º G | 2.9 |
| 9.º H | 2.10 |
| 10.º A | 4.2 |
| 10.º B | 4.4 |
| 10.º C/J | 4.6 |
| 10.º D | 4.8 |
| 10.º E | 4.10 |
| 10.º F | 3.2A |
| 10.º G | 3.3 |
| 10.º H | 3.4 |
| 10.º I | 3.5 |
| 10.º L/M | 3.7 |
| 10.º N | 3.9 |
| 10.º O | 3.11 |
| 10.º P | 5.9 |
| 12.º M/N | 5.11 |
05/02/2026 (quinta-feira) — 18h45
| Turma | Sala |
| 11.º A | 2.2 |
| 11.º B | 2.4 |
| 11.º C | 2.5 |
| 11.º D | 2.6 |
| 11.º E | 2.7 |
| 11.º F | 2.8 |
| 11.º G | 2.9 |
| 11.º H | 2.10 |
| 11.º I | 4.2 |
| 11.º J | 4.4 |
| 11.º L | 4.6 |
| 11.º M | 5.7 |
| 11.º N | 4.10 |
| 12.º A | 3.2A |
| 12.º B | 3.3 |
| 12.º C | 3.4 |
| 12.º D | 3.5 |
| 12.º E | 3.6 |
| 12.º F | 3.7 |
| 12.º G | 3.9 |
| 12.º H | 3.11 |
| 12.º I | 1.9 |
| 12.º J/L | 5.11 |
| 12.º O | 5.6 |
| 12.º P | 4.8 |
Documentos para download